Departamento
de Ciencias y Técnicas de la Navegación y de la Construcción
Naval
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Emilio Eguía López | 20 13 28 |
| Juan José Achútegui Rodríguez (Director de la Escuela) | 20 13 22 |
![]()
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| José Antonio Bezanilla Revilla (Subdirector de Relaciones Interiores de la Escuela y Jefe de Estudios) | 20 13 24 |
| Manuel Alfredo Girón Portilla | 20 13 46 |
| Félix Modesto Otero González | 20 13 57 |
| Carlos Pérez Labajos | 20 16 32 |
| Franscisco José Sánchez Díaz de la Campa | 20 13 33 |
| Marcelino M. Sobrón Iruretagoyena (Director del Departamento) | 20 13 56 |
| Antonio Trueba Cortés | 20 13 50 |
| Tomás Fco. Vidart Toubeau | 20 13 27 | Belén Río Calonge | 20 13 27 |
![]()
PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA:
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Antonio Rafael Díaz Hernández (Secretario del Departamento) | 20 13 29 |
| Franscisco Correa Ruiz | 20 13 38 |
| Segundo Jesús Olave García | 20 13 47 |
![]()
PROFESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA INTERINOS:
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| José Luis Maestro Martínez | 20 13 32 |
![]()
PROFESORES ASOCIADOS EN FORMACIÓN :
| Nombre | Teléfono | |
|---|---|---|
| Máximo Azofra Colina | 20 13 50 | |
| José Isla Romero | 20 13 46 | |
| José Ramón San Cristobal Mateo | 20 13 47 |
![]()
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Juan Guimeráns Albo | 20 13 47 |
| Andrés Ortega Piris | 20 13 50 |
| Carlos Delgado Macías | 20 13 32 |
| José Antonio Arce Llata | 20 13 32 |
| José Miguel Martínez Hernaiz | 20 13 32 |
| Alfredo Trueba Ruiz | 20 13 32 |
| Alberto Villa Berasategui | 20 13 32 |
| Jesús Oria Chaveli | |
| Patricia Barroso Ruiz | |
| Miguel Ángel Mateo Lascorz |
![]()
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Martín Carrancedo García (*) | 20 13 35 |
| Manuel Fernández Díez | 20 13 20 |
| José Franscisco García de Soto de la Roza (*) | 20 13 23 |
| Iván Martínez García (*) | 20 13 23 |
| José Luis Valle Pérez (Administrador) | 20 13 20 |
(*) Personal con carga docente asignada
![]()